Vier vertrauenswürdige Bitcoin-only-Anbieter im Überblick – damit du weißt, welcher zu dir passt. Alle bieten Sparpläne und direkte Auszahlung auf eigene Wallets an.
| Coinfinity | 21bitcoin | Relai | ||
|---|---|---|---|---|
| Sitz | Österreich 🇦🇹 | Österreich 🇦🇹 | Schweiz 🇨🇭 | Schweiz 🇨🇭 |
| KYC | Vollständig (Bank od. Reisepass) | Vollständig (kein Live-Video) | KYC-light bis 1.000 €/Monat | KYC-light bis 900 €/Tag |
| Gebühren | 1,5 % + Netzwerkgeb. (max. 10.000 Sats) | ab 0,79 % + 0,3–0,5 % Spread + 1.000 Sats Auszahlung | 1,5 % + Netzwerkgeb. | 0,9–1,0 % + Spread (Karte: +1,5–3 %) |
| Mindestbetrag | 21 € | 15 € | 0,01 € | 0,01 € |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Echtzeitüberweisung | SEPA, Echtzeitüberweisung | SEPA, Echtzeitüberweisung | SEPA, Kreditkarte, Debitkarte, Apple Pay, Google Pay |
| Wallet-Typ | Non-custodial | Custodial + Auto Wallet Transfer | Non-custodial (eigene Wallet nötig) | Non-custodial (App-Wallet) |
| Sparplan-Intervall | tägl. / wöchentl. / 2-wöchentl. / monatl. | täglich / wöchentlich / monatlich | täglich / wöchentlich / monatlich | wöchentlich / monatlich |
| Lightning | Beta | Nein | Top-Up | Swap/Senden |
| Support | Telefon, E-Mail, Live-Chat | 24/7-Chat, Telefon | Telefon, E-Mail, Telegram | Chatbot |
| Für Einsteiger | Sehr gut | Sehr gut | Weniger geeignet | Weniger geeignet |
Aktueller Kurs: … € pro Bitcoin
= 0 Satoshi
= 0 €
= 0 Bitcoin
= 0 €
= 0 Bitcoin
= 0 Satoshi